专家计划:斧头命中率:85% | 回报率:1843%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1029-1031期 | 小 | 1029期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1028-1030期 | 小 | 1028期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1026-1028期 | 小 | 1027期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1023-1025期 | 小 | 1025期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1020-1022期 | 小 | 1022期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1019-1021期 | 大 | 1019期 4连中 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1018-1020期 | 小 | 1018期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1017-1019期 | 小 | 1017期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1014-1016期 | 大 | 1016期 | 3,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1011-1013期 | 小 | 1013期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1009-1011期 | 小 | 1010期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1006-1008期 | 小 | 1008期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1004-1006期 | 小 | 1005期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1003-1005期 | 小 | 1003期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1002-1004期 | 小 | 1002期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
999-1001期 | 小 | 1001期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
998-1000期 | 小 | 0998期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
997-999期 | 小 | 0997期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
995-997期 | 大 | 0996期 | 1,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
992-994期 | 小 | 0994期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
991-993期 | 小 | 0991期 3连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
990-992期 | 小 | 0990期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
988-990期 | 大 | 0989期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
985-987期 | 小 | 0987期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
982-984期 | 小 | 0984期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
980-982期 | 小 | 0981期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
977-979期 | 小 | 0979期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
976-978期 | 小 | 0976期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
973-975期 | 小 | 0975期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
972-974期 | 小 | 0972期 3连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
971-973期 | 大 | 0971期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
969-971期 | 小 | 0970期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
968-970期 | 大 | 0968期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
966-968期 | 小 | 0967期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
965-967期 | 小 | 0965期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
962-964期 | 小 | 0964期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
961-963期 | 小 | 0961期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
958-960期 | 小 | 0960期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
957-959期 | 小 | 0957期 4连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
956-958期 | 大 | 0956期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
955-957期 | 小 | 0955期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
952-954期 | 小 | 0954期 | 1,2,6 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
下载娱乐app申请28彩金 小伙中336万父母代…
彩票资讯双色球第2013091期开奖,号码为红球04、新版棋牌送18体验金下载14、24、25、28、31蓝球10。红球开出两枚跳码04、25,一组同尾码04、14、24,蓝球10遗漏50......
17的技巧丹东彩民看走势随意选号 小复式中…
开奖公告说起近来丹东福彩最大新闻,莫过于8月8号双色球第2013092期,大发快三如何看和值位于丹东市新柳天正堂药房的21060008号投注站,一彩民斩获1注奖金额高达5......
免费送18元彩金的棋牌 双色球19010期头奖1…
走势图表中国福利彩票双色球游戏进行第2019010期开奖。当期双色球红球号码为02、04、05、08、11、30,蓝球号码为02。头奖15注575万多元 花落9地 当期双色球头奖15......
新世界棋牌游戏官网双色球19023期头奖13注…
彩票资讯中国福利彩票双色球游戏进行第2019023期开奖。当期双色球红球号码为01、10、14、15、18、31,蓝球号码为13。头奖13注608万多元 花落9地 当期双色球头奖13......
单双大小如何压才稳赚 19037期:头奖12注65…
开奖公告中国福利彩票双色球游戏进行第2019037期开奖。当期双色球红球号码为01、07、12、14、18、25,蓝球号码为10。 头奖12注651万元 花落6地 当期双色球头奖12......
世界,您好!
彩票资讯欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!