专家计划:斧头命中率:78% | 回报率:1765%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
850-852期 | 小 | 0850期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
849-851期 | 小 | 0849期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
847-849期 | 小 | 0848期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
845-847期 | 小 | 0846期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
842-844期 | 小 | 0844期 | 3,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
839-841期 | 小 | 0841期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
838-840期 | 小 | 0838期 4连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
837-839期 | 小 | 0837期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
836-838期 | 小 | 0836期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
834-836期 | 小 | 0835期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
833-835期 | 小 | 0833期 3连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
832-834期 | 小 | 0832期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
830-832期 | 小 | 0831期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
829-831期 | 小 | 0829期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
826-828期 | 小 | 0828期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
824-826期 | 小 | 0825期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
821-823期 | 大 | 0823期 | 2,2,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
820-822期 | 小 | 0820期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
817-819期 | 小 | 0819期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
815-817期 | 大 | 0816期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
813-815期 | 大 | 0814期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
810-812期 | 小 | 0812期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
807-809期 | 小 | 0809期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
804-806期 | 小 | 0806期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
801-803期 | 小 | 0803期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
800-802期 | 小 | 0800期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
799-801期 | 小 | 0799期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
798-800期 | 小 | 0798期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
795-797期 | 小 | 0797期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
794-796期 | 小 | 0794期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
791-793期 | 小 | 0793期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
790-792期 | 小 | 0790期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
787-789期 | 小 | 0789期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
786-788期 | 小 | 0786期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
785-787期 | 小 | 0785期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
782-784期 | 小 | 0784期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
779-781期 | 小 | 0781期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
776-778期 | 小 | 0778期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
773-775期 | 小 | 0775期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
772-774期 | 大 | 0772期 3连中 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
771-773期 | 小 | 0771期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
770-772期 | 小 | 0770期 | 1,4,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
下载娱乐app申请28彩金 小伙中336万父母代…
彩票资讯双色球第2013091期开奖,号码为红球04、新版棋牌送18体验金下载14、24、25、28、31蓝球10。红球开出两枚跳码04、25,一组同尾码04、14、24,蓝球10遗漏50......
17的技巧丹东彩民看走势随意选号 小复式中…
开奖公告说起近来丹东福彩最大新闻,莫过于8月8号双色球第2013092期,大发快三如何看和值位于丹东市新柳天正堂药房的21060008号投注站,一彩民斩获1注奖金额高达5......
免费送18元彩金的棋牌 双色球19010期头奖1…
走势图表中国福利彩票双色球游戏进行第2019010期开奖。当期双色球红球号码为02、04、05、08、11、30,蓝球号码为02。头奖15注575万多元 花落9地 当期双色球头奖15......
新世界棋牌游戏官网双色球19023期头奖13注…
彩票资讯中国福利彩票双色球游戏进行第2019023期开奖。当期双色球红球号码为01、10、14、15、18、31,蓝球号码为13。头奖13注608万多元 花落9地 当期双色球头奖13......
单双大小如何压才稳赚 19037期:头奖12注65…
开奖公告中国福利彩票双色球游戏进行第2019037期开奖。当期双色球红球号码为01、07、12、14、18、25,蓝球号码为10。 头奖12注651万元 花落6地 当期双色球头奖12......
世界,您好!
彩票资讯欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!